


场次编号 | 招聘日期 | 招聘主题 | 展位数 | 已报数量 | 截止时间 | 详细 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201805 | 2018-03-26 - 2018-03-30 | 山东线 | 35 | 1 | 2018-03-16 09:19:19 | 详情 | 已截止 |
201804 | 2018-03-24 - 2018-03-25 | 上海线 | 12 | 0 | 2018-03-13 09:18:39 | 详情 | 已截止 |
201803 | 2018-03-22 - 2018-03-22 | 镇江线 | 80 | 0 | 2018-03-12 09:17:08 | 详情 | 已截止 |
201802 | 2018-03-17 - 2018-03-17 | 2018年高校毕业生公益专场招聘会 | 20 | 0 | 2018-03-07 09:15:35 | 详情 | 已截止 |
201801 | 2018-03-16 - 2018-03-21 | 安徽线 | 35 | 0 | 2018-03-06 08:52:46 | 详情 | 已截止 |
20171102 | 2017-11-19 - 2017-11-21 | 南京线 | 32 | 14 | 2017-11-06 15:20:33 | 详情 | 已截止 |
20171101 | 2017-11-05 - 2017-11-11 | 东北线 | 32 | 0 | 2017-10-20 15:18:30 | 详情 | 已截止 |
20171002 | 2017-10-27 - 2017-10-31 | 西安、成都线 | 20 | 0 | 2017-10-17 15:15:10 | 详情 | 已截止 |
20171001 | 2017-10-16 - 2017-10-22 | 武汉、长沙线 | 25 | 0 | 2017-10-10 15:14:01 | 详情 | 已截止 |
20170901 | 2017-09-24 - 2017-10-28 | 威海、青岛线 | 4 | 0 | 2017-09-12 15:12:42 | 详情 | 已截止 |
